取引件数:31件 | 月平均 0.5件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低15万円
→
中央値162万円
→
最高345万円
当物件の坪単価:187.7万円
→ 相場比 +15.9%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
2件 |
231万円 |
229〜231 |
| 2025年第3四半期 |
5件 |
190万円 |
102〜248 |
| 2025年第2四半期 |
1件 |
99万円 |
99〜99 |
| 2024年第4四半期 |
2件 |
345万円 |
157〜345 |
| 2024年第2四半期 |
1件 |
132万円 |
132〜132 |
| 2024年第1四半期 |
3件 |
156万円 |
151〜198 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
110万円 |
110〜110 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
137万円 |
137〜137 |
| 2023年第1四半期 |
3件 |
41万円 |
15〜187 |
| 2022年第4四半期 |
1件 |
298万円 |
298〜298 |
| 2022年第3四半期 |
3件 |
298万円 |
213〜298 |
| 2022年第2四半期 |
2件 |
188万円 |
168〜188 |
| 2022年第1四半期 |
2件 |
194万円 |
110〜194 |
| 2021年第4四半期 |
3件 |
137万円 |
132〜162 |
| 2021年第3四半期 |
1件 |
159万円 |
159〜159 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 100㎡ | 7,000万円 | 231万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 45㎡ | 1,800万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 40㎡ | 3,000万円 | 248万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 260㎡ | 8,000万円 | 102万円 | 1.8m |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 4,300万円 | 190万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 1,200万円 | 99万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 115㎡ | 12,000万円 | 345万円 | 5.5m |
| 2024年第4四半期 | 420㎡ | 20,000万円 | 157万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 60㎡ | 3,400万円 | 187万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 120㎡ | 550万円 | 15万円 | 5.5m |
| 2023年第1四半期 | 120㎡ | 1,500万円 | 41万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 60㎡ | 5,400万円 | 298万円 | 8m |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 5,400万円 | 298万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 5,400万円 | 298万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 3,300万円 | 168万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 135㎡ | 4,500万円 | 110万円 | 9.3m |
| 2022年第1四半期 | 85㎡ | 5,000万円 | 194万円 | 4.9m |
| 2021年第4四半期 | 530㎡ | 26,000万円 | 162万円 | 9.2m |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 3,600万円 | 159万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)