取引件数:6423件 | 月平均 107.0件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低13万円
→
中央値463万円
→
最高33060万円
当物件の坪単価:1420.6万円
→ 相場比 +206.8%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
310件 |
536万円 |
79〜2716 |
| 2025年第3四半期 |
383件 |
579万円 |
94〜6171 |
| 2025年第2四半期 |
405件 |
558万円 |
161〜33060 |
| 2025年第1四半期 |
385件 |
541万円 |
93〜7714 |
| 2024年第4四半期 |
365件 |
520万円 |
107〜13340 |
| 2024年第3四半期 |
344件 |
501万円 |
93〜3373 |
| 2024年第2四半期 |
376件 |
485万円 |
123〜7273 |
| 2024年第1四半期 |
379件 |
496万円 |
126〜6245 |
| 2023年第4四半期 |
373件 |
452万円 |
73〜2645 |
| 2023年第3四半期 |
370件 |
469万円 |
99〜5086 |
| 2023年第2四半期 |
363件 |
463万円 |
99〜4578 |
| 2023年第1四半期 |
300件 |
430万円 |
60〜2893 |
| 2022年第4四半期 |
334件 |
436万円 |
152〜4508 |
| 2022年第3四半期 |
296件 |
423万円 |
62〜4723 |
| 2022年第2四半期 |
371件 |
423万円 |
61〜2404 |
| 2022年第1四半期 |
340件 |
419万円 |
48〜5025 |
| 2021年第4四半期 |
378件 |
397万円 |
13〜5143 |
| 2021年第3四半期 |
351件 |
415万円 |
101〜2834 |
成約明細
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 大山町 | 80㎡ | 25,000万円 | 1033万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 55㎡ | 22,000万円 | 1322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 60㎡ | 10,000万円 | 551万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 35㎡ | 5,000万円 | 472万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 280㎡ | 230,000万円 | 2716万円 | 3.6m |
| 2025年第4四半期 | 代官山町 | 50㎡ | 14,000万円 | 926万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 道玄坂 | 30㎡ | 3,200万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西原 | 35㎡ | 5,300万円 | 501万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西原 | 15㎡ | 2,600万円 | 573万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 120㎡ | 17,000万円 | 468万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 130㎡ | 21,000万円 | 534万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 45㎡ | 4,000万円 | 294万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 75㎡ | 28,000万円 | 1234万円 | 3.6m |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 60㎡ | 6,200万円 | 342万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 50㎡ | 7,700万円 | 509万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 85㎡ | 21,000万円 | 817万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 150㎡ | 81,000万円 | 1785万円 | 30m |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 195㎡ | 60,000万円 | 1017万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西原 | 25㎡ | 3,300万円 | 436万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 60㎡ | 6,200万円 | 342万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 195㎡ | 67,000万円 | 1136万円 | 3.4m |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 65㎡ | 10,000万円 | 509万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 75㎡ | 18,000万円 | 793万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 75㎡ | 8,600万円 | 379万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 90㎡ | 25,000万円 | 918万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 40㎡ | 4,300万円 | 355万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 90㎡ | 12,000万円 | 441万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 20㎡ | 1,900万円 | 314万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 75㎡ | 18,000万円 | 793万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 115㎡ | 65,000万円 | 1869万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 75㎡ | 11,000万円 | 485万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 110㎡ | 17,000万円 | 511万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 50㎡ | 5,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 60㎡ | 16,000万円 | 882万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 60㎡ | 17,000万円 | 937万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神宮前 | 95㎡ | 14,000万円 | 487万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代官山町 | 100㎡ | 30,000万円 | 992万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代官山町 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代官山町 | 20㎡ | 2,300万円 | 380万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代官山町 | 75㎡ | 27,000万円 | 1190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西原 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | 7.2m |
| 2025年第4四半期 | 西原 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 35㎡ | 5,700万円 | 538万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 85㎡ | 8,700万円 | 338万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 30㎡ | 1,800万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 40㎡ | 3,000万円 | 248万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 35㎡ | 5,500万円 | 520万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 85㎡ | 15,000万円 | 583万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 70㎡ | 12,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 60㎡ | 8,500万円 | 468万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 幡ケ谷 | 380㎡ | 37,000万円 | 322万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 東 | 85㎡ | 13,000万円 | 506万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東 | 35㎡ | 2,600万円 | 246万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東 | 55㎡ | 15,000万円 | 902万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 東 | 25㎡ | 3,100万円 | 410万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東 | 90㎡ | 16,000万円 | 588万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 115㎡ | 35,000万円 | 1006万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 80㎡ | 9,200万円 | 380万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 65㎡ | 14,000万円 | 712万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 80㎡ | 25,000万円 | 1033万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 75㎡ | 16,000万円 | 705万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 40㎡ | 12,000万円 | 992万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 50㎡ | 8,800万円 | 582万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 70㎡ | 12,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 95㎡ | 30,000万円 | 1044万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 115㎡ | 38,000万円 | 1092万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 65㎡ | 11,000万円 | 559万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 105㎡ | 36,000万円 | 1133万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 25㎡ | 3,300万円 | 436万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 25㎡ | 4,700万円 | 622万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 110㎡ | 29,000万円 | 872万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 65㎡ | 5,600万円 | 285万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 130㎡ | 56,000万円 | 1424万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 30㎡ | 1,600万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 80㎡ | 15,000万円 | 620万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 広尾 | 95㎡ | 29,000万円 | 1009万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 90㎡ | 17,000万円 | 624万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 35㎡ | 4,300万円 | 406万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 55㎡ | 14,000万円 | 842万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 60㎡ | 15,000万円 | 826万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 15㎡ | 1,300万円 | 287万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元代々木町 | 40㎡ | 4,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 円山町 | 35㎡ | 5,200万円 | 491万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宇田川町 | 60㎡ | 18,000万円 | 992万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宇田川町 | 40㎡ | 10,000万円 | 826万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宇田川町 | 75㎡ | 17,000万円 | 749万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宇田川町 | 30㎡ | 3,700万円 | 408万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宇田川町 | 60㎡ | 14,000万円 | 771万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 円山町 | 35㎡ | 6,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 円山町 | 20㎡ | 2,100万円 | 347万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 円山町 | 55㎡ | 10,000万円 | 601万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 円山町 | 25㎡ | 3,500万円 | 463万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 20㎡ | 2,400万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 75㎡ | 19,000万円 | 838万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 猿楽町 | 30㎡ | 7,900万円 | 871万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 640㎡ | 170,000万円 | 878万円 | 6.2m |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 60㎡ | 7,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 20㎡ | 3,600万円 | 595万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 20㎡ | 3,100万円 | 512万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 60㎡ | 9,300万円 | 512万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 70㎡ | 12,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 65㎡ | 6,600万円 | 336万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 20㎡ | 2,700万円 | 446万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 20㎡ | 1,700万円 | 281万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 55㎡ | 15,000万円 | 902万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 40㎡ | 7,900万円 | 653万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 20㎡ | 1,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 25㎡ | 4,400万円 | 582万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 50㎡ | 11,000万円 | 727万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 90㎡ | 21,000万円 | 771万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 220㎡ | 63,000万円 | 947万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 15㎡ | 1,400万円 | 309万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 90㎡ | 14,000万円 | 514万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 55㎡ | 13,000万円 | 781万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 95㎡ | 23,000万円 | 800万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 45㎡ | 2,800万円 | 206万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 20㎡ | 3,000万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 35㎡ | 2,700万円 | 255万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 70㎡ | 10,000万円 | 472万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 65㎡ | 11,000万円 | 559万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 65㎡ | 10,000万円 | 509万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 上原 | 80㎡ | 9,800万円 | 405万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿西 | 55㎡ | 7,300万円 | 439万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿西 | 55㎡ | 14,000万円 | 842万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿西 | 55㎡ | 16,000万円 | 962万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 150㎡ | 40,000万円 | 882万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 40㎡ | 2,900万円 | 240万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 65㎡ | 13,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 40㎡ | 4,500万円 | 372万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 35㎡ | 3,700万円 | 349万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 40㎡ | 7,800万円 | 645万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松濤 | 35㎡ | 7,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 65㎡ | 19,000万円 | 966万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 35㎡ | 4,700万円 | 444万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 30㎡ | 5,000万円 | 551万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 50㎡ | 6,000万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 85㎡ | 18,000万円 | 700万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 25㎡ | 2,500万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 65㎡ | 22,000万円 | 1119万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 80㎡ | 16,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 45㎡ | 8,900万円 | 654万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 25㎡ | 1,900万円 | 251万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 35㎡ | 4,300万円 | 406万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富ケ谷 | 50㎡ | 10,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 20㎡ | 1,100万円 | 182万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | 3.9m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 60㎡ | 7,000万円 | 386万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 45㎡ | 7,100万円 | 522万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 20㎡ | 1,400万円 | 231万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 50㎡ | 5,800万円 | 383万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 35㎡ | 2,600万円 | 246万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 75㎡ | 12,000万円 | 529万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 60㎡ | 15,000万円 | 826万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 35㎡ | 6,400万円 | 605万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 60㎡ | 5,400万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 95㎡ | 12,000万円 | 418万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 55㎡ | 5,400万円 | 325万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 20㎡ | 1,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 45㎡ | 9,800万円 | 720万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 45㎡ | 7,100万円 | 522万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 50㎡ | 10,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 50㎡ | 8,100万円 | 536万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 60㎡ | 7,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 70㎡ | 18,000万円 | 850万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 25㎡ | 2,100万円 | 278万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 90㎡ | 17,000万円 | 624万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 45㎡ | 8,500万円 | 624万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 45㎡ | 8,800万円 | 647万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 60㎡ | 7,300万円 | 402万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 50㎡ | 11,000万円 | 727万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 45㎡ | 9,600万円 | 705万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 55㎡ | 10,000万円 | 601万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 35㎡ | 7,300万円 | 690万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 40㎡ | 5,500万円 | 455万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 55㎡ | 8,700万円 | 523万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 75㎡ | 8,000万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 70㎡ | 12,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 35㎡ | 6,000万円 | 567万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 105㎡ | 19,000万円 | 598万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 65㎡ | 13,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 50㎡ | 7,900万円 | 522万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 65㎡ | 6,200万円 | 315万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 65㎡ | 6,800万円 | 346万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 35㎡ | 4,200万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 代々木 | 60㎡ | 6,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 55㎡ | 13,000万円 | 781万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 40㎡ | 5,700万円 | 471万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 90㎡ | 29,000万円 | 1065万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 20㎡ | 3,700万円 | 612万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 15㎡ | 1,600万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 80㎡ | 11,000万円 | 455万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 45㎡ | 4,300万円 | 316万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 50㎡ | 8,100万円 | 536万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 45㎡ | 13,000万円 | 955万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神泉町 | 40㎡ | 6,200万円 | 512万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 35㎡ | 4,500万円 | 425万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 80㎡ | 23,000万円 | 950万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 25㎡ | 2,500万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 15㎡ | 600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 50㎡ | 6,900万円 | 456万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 65㎡ | 14,000万円 | 712万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 65㎡ | 24,000万円 | 1221万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 55㎡ | 13,000万円 | 781万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 80㎡ | 32,000万円 | 1322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 60㎡ | 14,000万円 | 771万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 45㎡ | 6,900万円 | 507万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 75㎡ | 17,000万円 | 749万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 70㎡ | 13,000万円 | 614万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 50㎡ | 19,000万円 | 1256万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 60㎡ | 18,000万円 | 992万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 35㎡ | 6,400万円 | 605万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 65㎡ | 10,000万円 | 509万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 35㎡ | 6,800万円 | 642万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿 | 30㎡ | 3,800万円 | 419万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 55㎡ | 7,300万円 | 439万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 65㎡ | 24,000万円 | 1221万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 60㎡ | 22,000万円 | 1212万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 80㎡ | 32,000万円 | 1322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 30㎡ | 4,600万円 | 507万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 恵比寿南 | 70㎡ | 9,500万円 | 449万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 45㎡ | 6,600万円 | 485万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 135㎡ | 66,000万円 | 1616万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 85㎡ | 16,000万円 | 622万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 135㎡ | 63,000万円 | 1543万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神山町 | 85㎡ | 18,000万円 | 700万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 桜丘町 | 30㎡ | 5,000万円 | 551万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 桜丘町 | 45㎡ | 13,000万円 | 955万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 桜丘町 | 45㎡ | 9,500万円 | 698万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 桜丘町 | 30㎡ | 3,900万円 | 430万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 35㎡ | 1,700万円 | 161万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 85㎡ | 4,200万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 30㎡ | 1,400万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 75㎡ | 14,000万円 | 617万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 75㎡ | 7,500万円 | 331万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 35㎡ | 4,700万円 | 444万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 25㎡ | 3,000万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 25㎡ | 4,700万円 | 622万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 40㎡ | 3,200万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 70㎡ | 17,000万円 | 803万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 30㎡ | 3,200万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 25㎡ | 2,100万円 | 278万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 55㎡ | 7,800万円 | 469万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 75㎡ | 1,800万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 20㎡ | 550万円 | 91万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 笹塚 | 45㎡ | 5,200万円 | 382万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 30㎡ | 4,300万円 | 474万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 90㎡ | 16,000万円 | 588万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 60㎡ | 11,000万円 | 606万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 75㎡ | 29,000万円 | 1278万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 90㎡ | 34,000万円 | 1249万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 50㎡ | 18,000万円 | 1190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 40㎡ | 7,800万円 | 645万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 65㎡ | 7,800万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 25㎡ | 2,900万円 | 383万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 30㎡ | 12,000万円 | 1322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 70㎡ | 9,000万円 | 425万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋谷 | 65㎡ | 16,000万円 | 814万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神泉町 | 55㎡ | 9,000万円 | 541万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神泉町 | 25㎡ | 3,100万円 | 410万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 神泉町 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 45㎡ | 14,000万円 | 1029万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 65㎡ | 29,000万円 | 1475万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 20㎡ | 3,000万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 55㎡ | 6,300万円 | 379万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 55㎡ | 9,200万円 | 553万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 40㎡ | 5,600万円 | 463万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 35㎡ | 7,900万円 | 746万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 50㎡ | 5,800万円 | 383万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 65㎡ | 15,000万円 | 763万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 55㎡ | 3,600万円 | 216万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 30㎡ | 4,500万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 40㎡ | 4,500万円 | 372万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 35㎡ | 5,700万円 | 538万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 65㎡ | 14,000万円 | 712万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 40㎡ | 5,600万円 | 463万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 55㎡ | 9,300万円 | 559万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 60㎡ | 11,000万円 | 606万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千駄ケ谷 | 25㎡ | 3,600万円 | 476万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 40㎡ | 3,900万円 | 322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 65㎡ | 15,000万円 | 763万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 80㎡ | 11,000万円 | 455万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 75㎡ | 18,000万円 | 793万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南平台町 | 45㎡ | 3,900万円 | 287万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 25㎡ | 2,800万円 | 370万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 75㎡ | 7,300万円 | 322万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 50㎡ | 4,500万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 50㎡ | 6,000万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 75㎡ | 16,000万円 | 705万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初台 | 55㎡ | 7,400万円 | 445万円 | - |
