取引件数:49件 | 月平均 0.8件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低61万円
→
中央値260万円
→
最高601万円
当物件の坪単価:241.0万円
→ 相場比 -7.3%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
503万円 |
503〜503 |
| 2025年第3四半期 |
2件 |
370万円 |
269〜370 |
| 2025年第2四半期 |
2件 |
295万円 |
147〜295 |
| 2025年第1四半期 |
6件 |
252万円 |
153〜349 |
| 2024年第4四半期 |
2件 |
317万円 |
313〜317 |
| 2024年第3四半期 |
3件 |
231万円 |
61〜331 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
304万円 |
304〜304 |
| 2024年第1四半期 |
1件 |
220万円 |
220〜220 |
| 2023年第4四半期 |
3件 |
178万円 |
173〜324 |
| 2023年第2四半期 |
2件 |
251万円 |
172〜251 |
| 2023年第1四半期 |
5件 |
317万円 |
132〜601 |
| 2022年第4四半期 |
7件 |
258万円 |
125〜388 |
| 2022年第3四半期 |
2件 |
367万円 |
367〜367 |
| 2022年第2四半期 |
4件 |
331万円 |
291〜402 |
| 2022年第1四半期 |
4件 |
248万円 |
246〜248 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
109万円 |
109〜109 |
| 2021年第3四半期 |
2件 |
264万円 |
94〜264 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 25㎡ | 3,800万円 | 503万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 50㎡ | 5,600万円 | 370万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 6,500万円 | 269万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 55㎡ | 4,900万円 | 295万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 45㎡ | 2,000万円 | 147万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 80㎡ | 6,300万円 | 260万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 160㎡ | 7,400万円 | 153万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 55㎡ | 5,800万円 | 349万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 25㎡ | 1,500万円 | 198万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 55㎡ | 5,200万円 | 313万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 25㎡ | 2,400万円 | 317万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 130㎡ | 2,400万円 | 61万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 25㎡ | 2,500万円 | 331万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 60㎡ | 4,200万円 | 231万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 5,000万円 | 220万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 50㎡ | 4,900万円 | 324万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 90㎡ | 4,700万円 | 173万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 140㎡ | 7,300万円 | 172万円 | 3.2m |
| 2023年第2四半期 | 25㎡ | 1,900万円 | 251万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 10,000万円 | 601万円 | 3.5m |
| 2023年第1四半期 | 95㎡ | 13,000万円 | 452万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 50㎡ | 4,800万円 | 317万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 110㎡ | 6,500万円 | 195万円 | 3.4m |
| 2023年第1四半期 | 40㎡ | 1,600万円 | 132万円 | 2m |
| 2022年第4四半期 | 55㎡ | 4,300万円 | 258万円 | 3.6m |
| 2022年第4四半期 | 40㎡ | 4,700万円 | 388万円 | 4.5m |
| 2022年第4四半期 | 290㎡ | 11,000万円 | 125万円 | 10m |
| 2022年第4四半期 | 110㎡ | 6,500万円 | 195万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 50㎡ | 4,200万円 | 278万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 50㎡ | 4,400万円 | 291万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 45㎡ | 5,000万円 | 367万円 | 25m |
| 2022年第3四半期 | 45㎡ | 5,000万円 | 367万円 | 25m |
| 2022年第2四半期 | 115㎡ | 14,000万円 | 402万円 | 4.1m |
| 2022年第2四半期 | 40㎡ | 4,000万円 | 331万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 25㎡ | 2,200万円 | 291万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 25㎡ | 2,200万円 | 291万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 20㎡ | 1,500万円 | 248万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 20㎡ | 1,500万円 | 248万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 20㎡ | 1,500万円 | 248万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 115㎡ | 3,800万円 | 109万円 | 2.6m |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | 4m |
| 2021年第3四半期 | 20㎡ | 1,600万円 | 264万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)