物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 旭市鎌数 |
| 交通 | 干潟駅 6分 |
| 価格 | 98万円 |
| 土地面積 | 140.32㎡ (42.4坪) |
| 坪単価 | 2万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
5.4%
実質利回り(推定)
4.1%
坪単価2万円
建築可能延床253㎡
推奨建築3階建 軽量鉄骨造
再建築リスク
要確認