取引件数:79件 | 月平均 1.3件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低87万円
→
中央値220万円
→
最高316万円
当物件の坪単価:300.1万円
→ 相場比 +36.4%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
3件 |
184万円 |
153〜283 |
| 2025年第3四半期 |
2件 |
307万円 |
216〜307 |
| 2025年第2四半期 |
2件 |
134万円 |
128〜134 |
| 2025年第1四半期 |
4件 |
281万円 |
194〜307 |
| 2024年第4四半期 |
3件 |
207万円 |
164〜316 |
| 2024年第3四半期 |
7件 |
176万円 |
142〜249 |
| 2024年第2四半期 |
3件 |
269万円 |
138〜298 |
| 2024年第1四半期 |
5件 |
260万円 |
122〜302 |
| 2023年第4四半期 |
4件 |
238万円 |
164〜264 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
307万円 |
307〜307 |
| 2023年第2四半期 |
7件 |
250万円 |
108〜289 |
| 2023年第1四半期 |
3件 |
250万円 |
250〜269 |
| 2022年第4四半期 |
6件 |
260万円 |
87〜264 |
| 2022年第3四半期 |
9件 |
241万円 |
101〜279 |
| 2022年第2四半期 |
3件 |
201万円 |
198〜236 |
| 2022年第1四半期 |
8件 |
213万円 |
96〜260 |
| 2021年第4四半期 |
6件 |
179万円 |
141〜220 |
| 2021年第3四半期 |
3件 |
189万円 |
150〜236 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 180㎡ | 10,000万円 | 184万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 195㎡ | 9,000万円 | 153万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 6,000万円 | 283万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 4,900万円 | 216万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 6,500万円 | 307万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 145㎡ | 5,600万円 | 128万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 210㎡ | 8,500万円 | 134万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 80㎡ | 6,800万円 | 281万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 6,500万円 | 307万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 6,000万円 | 264万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 135㎡ | 6,700万円 | 164万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 6,700万円 | 316万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 4,700万円 | 207万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 140㎡ | 6,000万円 | 142万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 135㎡ | 7,200万円 | 176万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 4,900万円 | 249万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 4,900万円 | 231万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 140㎡ | 7,200万円 | 170万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 135㎡ | 6,500万円 | 159万円 | 7m |
| 2024年第3四半期 | 85㎡ | 4,700万円 | 183万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 170㎡ | 7,100万円 | 138万円 | 7m |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 5,700万円 | 269万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 6,300万円 | 298万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 5,900万円 | 260万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 6,000万円 | 283万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 185㎡ | 6,800万円 | 122万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 6,400万円 | 302万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 240㎡ | 12,000万円 | 165万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 105㎡ | 5,200万円 | 164万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 5,600万円 | 264万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 75㎡ | 5,400万円 | 238万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 6,500万円 | 307万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 125㎡ | 5,000万円 | 132万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 7,000万円 | 289万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 5,100万円 | 241万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 7,000万円 | 272万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 6,100万円 | 269万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 5,700万円 | 269万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 190㎡ | 5,000万円 | 87万円 | 7.4m |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 2,800万円 | 103万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 65㎡ | 5,200万円 | 264万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 150㎡ | 8,200万円 | 181万円 | 6m |
| 2022年第3四半期 | 460㎡ | 14,000万円 | 101万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 460㎡ | 18,000万円 | 129万円 | 6m |
| 2022年第3四半期 | 210㎡ | 8,000万円 | 126万円 | 17m |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 5,100万円 | 241万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 5,100万円 | 241万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 5,700万円 | 269万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 5,900万円 | 279万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 3,600万円 | 198万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 135㎡ | 8,200万円 | 201万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 55㎡ | 1,600万円 | 96万円 | 4m |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 80㎡ | 4,200万円 | 174万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 5,100万円 | 225万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 150㎡ | 6,400万円 | 141万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 135㎡ | 7,300万円 | 179万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 150㎡ | 6,500万円 | 143万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 180㎡ | 8,800万円 | 162万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 5,000万円 | 220万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 150㎡ | 6,800万円 | 150万円 | 6m |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)