取引件数:75件 | 月平均 1.2件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低26万円
→
中央値52万円
→
最高99万円
当物件の坪単価:60.3万円
→ 相場比 +16.0%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
71万円 |
71〜71 |
| 2025年第3四半期 |
2件 |
84万円 |
53〜84 |
| 2025年第2四半期 |
6件 |
79万円 |
41〜93 |
| 2025年第1四半期 |
5件 |
47万円 |
32〜99 |
| 2024年第4四半期 |
3件 |
47万円 |
47〜48 |
| 2024年第3四半期 |
5件 |
51万円 |
40〜76 |
| 2024年第2四半期 |
6件 |
78万円 |
30〜94 |
| 2024年第1四半期 |
12件 |
71万円 |
38〜98 |
| 2023年第4四半期 |
4件 |
52万円 |
34〜55 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
60万円 |
60〜60 |
| 2023年第2四半期 |
6件 |
58万円 |
43〜92 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
42万円 |
29〜42 |
| 2022年第4四半期 |
3件 |
55万円 |
41〜58 |
| 2022年第3四半期 |
4件 |
43万円 |
38〜44 |
| 2022年第2四半期 |
5件 |
62万円 |
39〜92 |
| 2022年第1四半期 |
5件 |
38万円 |
26〜49 |
| 2021年第4四半期 |
3件 |
65万円 |
37〜94 |
| 2021年第3四半期 |
2件 |
81万円 |
52〜81 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 280㎡ | 6,000万円 | 71万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 260㎡ | 4,200万円 | 53万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | 16m |
| 2025年第2四半期 | 280㎡ | 3,500万円 | 41万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 145㎡ | 4,100万円 | 93万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 50㎡ | 1,400万円 | 93万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 50㎡ | 1,200万円 | 79万円 | 16m |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 135㎡ | 2,200万円 | 54万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 190㎡ | 5,700万円 | 99万円 | 7m |
| 2025年第1四半期 | 280㎡ | 2,700万円 | 32万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 420㎡ | 4,700万円 | 37万円 | 6.8m |
| 2025年第1四半期 | 500㎡ | 8,800万円 | 58万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 280㎡ | 4,000万円 | 47万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 340㎡ | 4,800万円 | 47万円 | 8m |
| 2024年第4四半期 | 270㎡ | 3,900万円 | 48万円 | 4m |
| 2024年第4四半期 | 280㎡ | 4,000万円 | 47万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 360㎡ | 5,500万円 | 51万円 | 8m |
| 2024年第3四半期 | 165㎡ | 3,300万円 | 66万円 | 8m |
| 2024年第3四半期 | 150㎡ | 1,800万円 | 40万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | 16m |
| 2024年第3四半期 | 345㎡ | 4,300万円 | 41万円 | 5.9m |
| 2024年第2四半期 | 140㎡ | 4,000万円 | 94万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 290㎡ | 2,600万円 | 30万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 270㎡ | 3,400万円 | 42万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 170㎡ | 4,000万円 | 78万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 330㎡ | 4,800万円 | 48万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 310㎡ | 7,600万円 | 81万円 | 16m |
| 2024年第1四半期 | 370㎡ | 4,400万円 | 39万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 300㎡ | 4,400万円 | 48万円 | 12m |
| 2024年第1四半期 | 260㎡ | 4,500万円 | 57万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 340㎡ | 5,200万円 | 51万円 | 12m |
| 2024年第1四半期 | 230㎡ | 3,000万円 | 43万円 | 8m |
| 2024年第1四半期 | 370㎡ | 11,000万円 | 98万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 180㎡ | 4,400万円 | 81万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 180㎡ | 4,500万円 | 83万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 165㎡ | 4,700万円 | 94万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 345㎡ | 4,000万円 | 38万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 800㎡ | 10,000万円 | 41万円 | 8m |
| 2023年第4四半期 | 430㎡ | 4,400万円 | 34万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 310㎡ | 5,200万円 | 55万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 120㎡ | 1,900万円 | 52万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 265㎡ | 4,800万円 | 60万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 310㎡ | 4,000万円 | 43万円 | 10m |
| 2023年第2四半期 | 260㎡ | 7,000万円 | 89万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 1900㎡ | 53,000万円 | 92万円 | 15m |
| 2023年第2四半期 | 300㎡ | 4,400万円 | 48万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 240㎡ | 4,100万円 | 56万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 260㎡ | 3,300万円 | 42万円 | 6.1m |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 620万円 | 29万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 150㎡ | 2,500万円 | 55万円 | 12m |
| 2022年第4四半期 | 260㎡ | 3,200万円 | 41万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 250㎡ | 3,300万円 | 44万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 230㎡ | 3,000万円 | 43万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 250㎡ | 3,100万円 | 41万円 | 7.8m |
| 2022年第3四半期 | 330㎡ | 3,800万円 | 38万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 165㎡ | 2,600万円 | 52万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 310㎡ | 3,700万円 | 39万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 165㎡ | 4,600万円 | 92万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 285㎡ | 5,900万円 | 68万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 320㎡ | 3,800万円 | 39万円 | 8m |
| 2022年第1四半期 | 250㎡ | 2,000万円 | 26万円 | 4m |
| 2022年第1四半期 | 250㎡ | 2,000万円 | 26万円 | 4m |
| 2022年第1四半期 | 330㎡ | 3,800万円 | 38万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 190㎡ | 2,800万円 | 49万円 | 8m |
| 2021年第4四半期 | 165㎡ | 4,700万円 | 94万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 265㎡ | 5,200万円 | 65万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 270㎡ | 3,000万円 | 37万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 190㎡ | 3,000万円 | 52万円 | 4m |
| 2021年第3四半期 | 260㎡ | 6,400万円 | 81万円 | 4m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)