物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 日野市落川 |
| 交通 | 百草園駅 9分 |
| 価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 112.32㎡ (34.0坪) |
| 坪単価 | 82万円 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
要注意(C)
想定表面利回り
2.9%
実質利回り(推定)
2.2%
坪単価82万円
建築可能延床90㎡
推奨建築2階建 木造
再建築リスク
要確認